Loading 載入中...
Holiday
GEN II綜二603 T7T8
11310CLC 100801初級台語一(Taiwanese Basic I)
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均GPA 4
標準差 0.21
平均GPA 3.48
標準差 0.76
平均GPA 3.82
標準差 0.71
平均GPA 3.41
標準差 0.64
平均百分制 89.45
標準差 7.77
平均GPA 3.73
標準差 1.17
-
-
-
-
-